“El Croz del Dorigoni”
La nuova falesia di Arrampicata in Val Saent
Una bella falesia dedicata a adulti e bambini per divertenti arrampicate tra le alte quote del Trentino!
In rifugio potete trovare corde, imbraghi e scarpette!
Ideata e realizzata da Lorenzo Iachelini in collaborazione con Loris Manzana -con il contributo del Progetto Leader Val di Sole.
Grazie anche a Davide Pedergnana per l’impegno e la professionalità.
Situata in posizione stupenda a circa 100 mt dal Rifugio Dorigoni la falesia è esposta principalmete a sud.
La quota rende l’arrampicata piacevole anche nelle giornate di sole.
Muro a colori rossastri e rigature bianche e nere.
Un mix di resistenza su linee che arrivano fino ai 20 metri.
Sono stati aggiunti alcuni appigli per poter superare i punti totalmente lisci.
Anche sulle vie corte si posssono gustare movimenti tecnici e aleatori.
Richiodato interamente con soste e fittoni resinati per poter arrampicare nella massima sicurezza. Moschettoni in tutte le soste.
| 01 | Par en viar via | 4c | 8mt |
| 02 | Com’elapo? | 5a | 14mt |
| 03 | De sgevezen | 6a | 20mt |
| 04 | Che flui | 6c | 20mt |
| 05 | Iosispopi! | 7b+ | 18mt |
| 06 | Auter che tavanade | 7a | 18mt |
| 07 | Dam’ami! | 7a+ | 15mt |
| 08 | No la ghipercha | 6c+ | 22mt |
| 09 | Bel belelglasgorla | 8a | 25mt |
| 10 | Semper en te una | – | – |
| 11 | Te toghi su a lole | 4c | 5mt |
| 12 | La nalovaria | 5c | 5mt |
| 13 | Varda su chelpiciol | 4a | 5mt |
| 14 | Stai a l’Augen! | 6a+ | 15mt |
| 15 | Te sdrogi | 6a | 15mt |
| 16 | La bocha del lof | 5a | 15mt |
| 17 | Timililoch | 4c | 15mt |
| 18 | Da l’otanta | 5a; 5b; 6a+ | 60mt |
| 19 | Bruscin | 5a | 18mt |
| 20 | Sflantugem | 7a+ | 22mt |
| 21 | L’has daencognar | 5a | 12mt |
| 22 | Vas en su? | 5c | 12mt |
| 23 | Toghi en vimbel | 6b | 10mt |
| 24 | La porteral for? | 6a+ | 10mt |
| 25 | Da endoenvespo? | 6b | 18mt |
| 26 | Elgrotol | 6b | 10mt |
| 27 | Onte stoen | 6b | 10mt |
| 28 | Elbraghin | 6b+ | 10mt |
| 29 | La glariscia | 6a+ | 30mt |
| 30 | Doiblanchi de of | 7c | 20mt |
| 31 | No sai no | 7c | 20mt |
| 32 | – | prg | 20mt |
| 33 | Nolghen vet ent no | 7b+ | 18mt |
| 34 | El pe en la secla | 7b | 18mt |
| 35 | No von en ciuloch | 7a | 18mt |
| 36 | Ont degombet | 7a | 20mt |
| 37 | De sgevezen | 6aa+ | 15mt |
| 38 | Es su en bisgol | 5b | 15mt |

